Perbandingan susun atur
Susun atur,
bersebelahan.
Satu skala, dengan perbezaan ditandakan. Pilih dua atau tiga susun atur, atau mulakan dengan gabungan lazim di bawah.
| Perkara | A | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | D | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelan lantai | ||||||||||||
| Keluasan | 525 kaki persegi | 722 kaki persegi | 722 kaki persegi | 722 kaki persegi | 840 kaki persegi | 902 kaki persegi | 869 kaki persegi | 840 kaki persegi | 875 kaki persegi | 1,006 kaki persegi | 1,020 kaki persegi | 1,020 kaki persegi |
| Bilik | 1+1 bilik | 2+1 bilik | 2+1 bilik | 2+1 bilik | 3 bilik | 3 bilik (termasuk suite junior) | 3 bilik | 3 bilik | 3 bilik | 4 bilik | 4 bilik (termasuk suite junior) | 4 bilik (termasuk suite junior) |
| Bilik air | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bilik air berudara segar | Tiada, semuanya mekanikal | Tiada, semuanya mekanikal | Bilik Air 01 | Bilik Air 01 dan 02 | Bilik Air 01 | Bilik Air 01 | Bilik Air 01 dan 02 | Bilik Air 01 dan 02 | Bilik Air 01 dan 02 | Bilik Air 02 | Bilik Air 01 | Bilik Air 01 dan 02 |
| Parkir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 · tandem | 2 · tandem | 2 · bersebelahan | 2 · bersebelahan atau tandem | 2 · bersebelahan | 2 atau 3 · bersebelahan | 3 · bersebelahan | 3 · bersebelahan |
| Balkoni atau tingkap unjur | Tingkap unjur | Tingkap unjur | Tingkap unjur | Tingkap unjur | Balkoni | Tiada | Balkoni | Balkoni | Balkoni | Balkoni | Tiada | Tiada |
| Dinding yang boleh dibuka | Tiada | Bilik Tidur 01 dan bilik belajar | Bilik Tidur 01 dan bilik belajar | Bilik Tidur 01 dan bilik belajar | Ruang tamu dan Bilik Tidur 02; Bilik Tidur 01 dan Bilik Tidur 03 | Tiada | Bilik Tidur 01 dan Bilik Tidur 03 | Ruang tamu dan Bilik Tidur 02; Bilik Tidur 01 dan Bilik Tidur 03 | Ruang tamu dan Bilik Tidur 02; Bilik Tidur 01 dan Bilik Tidur 03 | Ruang tamu dan Bilik Tidur 03; Bilik Tidur 02 dan Bilik Tidur 04 | Bilik Tidur 01 dan Bilik Tidur 03 | Bilik Tidur 01 dan Bilik Tidur 03 |
| Dwi-kunci | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Unit pameran | Tiada | Ada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada | Ada | Tiada | Tiada | Tiada | Tiada |
| Unit | 219 | 456 | 41 | 45 | 129 | 206 | 69 | 118 | 3 | 103 | 50 | 53 |
| Menara | Menara A dan Menara B | Menara A dan Menara B | Menara A | Menara A | Menara A dan Menara B | Menara A dan Menara B | Menara A | Menara B | Menara A | Menara A dan Menara B | Menara B | Menara A |
| Anggaran caj penyelenggaraan | Kira-kira RM189/bulan | Kira-kira RM260/bulan | Kira-kira RM260/bulan | Kira-kira RM260/bulan | Kira-kira RM302/bulan | Kira-kira RM325/bulan | Kira-kira RM313/bulan | Kira-kira RM302/bulan | Kira-kira RM315/bulan | Kira-kira RM362/bulan | Kira-kira RM367/bulan | Kira-kira RM367/bulan |
| Tindakan | Lihat Jenis A | Lihat Jenis B | Lihat Jenis B1 | Lihat Jenis B2 | Lihat Jenis C | Lihat Jenis C1 | Lihat Jenis C2 | Lihat Jenis C3 | Lihat Jenis C4 | Lihat Jenis D | Lihat Jenis D1 | Lihat Jenis D2 |
Pelan lantai daripada bahan pemaju, disusun pada skala yang sama. Tertakluk kepada Perjanjian Jual Beli.