户型比较
户型,并排比较。
同一比例尺,差异之处已标出。选两种或三种户型,或从下面的常见组合开始。
| 项目 | A | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | D | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户型图 | ||||||||||||
| 面积 | 525平方尺 | 722平方尺 | 722平方尺 | 722平方尺 | 840平方尺 | 902平方尺 | 869平方尺 | 840平方尺 | 875平方尺 | 1,006平方尺 | 1,020平方尺 | 1,020平方尺 |
| 房间 | 一房加书房 | 两房加书房 | 两房加书房 | 两房加书房 | 三房 | 三房(含小套房) | 三房 | 三房 | 三房 | 四房 | 四房(含小套房) | 四房(含小套房) |
| 浴室 | 1间 | 2间 | 2间 | 2间 | 2间 | 3间 | 2间 | 2间 | 2间 | 2间 | 3间 | 3间 |
| 自然通风的浴室 | 无,均为机械通风 | 无,均为机械通风 | 浴室01 | 浴室01与02 | 浴室01 | 浴室01 | 浴室01与02 | 浴室01与02 | 浴室01与02 | 浴室02 | 浴室01 | 浴室01与02 |
| 车位 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 · 前后式 | 2个 · 前后式 | 2个 · 并排 | 2个 · 并排或前后式 | 2个 · 并排 | 2至3个 · 并排 | 3个 · 并排 | 3个 · 并排 |
| 阳台与飘窗 | 附飘窗 | 附飘窗 | 附飘窗 | 附飘窗 | 附阳台 | 无 | 附阳台 | 附阳台 | 附阳台 | 附阳台 | 无 | 无 |
| 可打通的隔墙 | 无 | 卧室01与书房 | 卧室01与书房 | 卧室01与书房 | 客厅与卧室02;卧室01与卧室03 | 无 | 卧室01与卧室03 | 客厅与卧室02;卧室01与卧室03 | 客厅与卧室02;卧室01与卧室03 | 客厅与卧室03;卧室02与卧室04 | 卧室01与卧室03 | 卧室01与卧室03 |
| 双钥匙 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 示范单位 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 单位数 | 219个 | 456个 | 41个 | 45个 | 129个 | 206个 | 69个 | 118个 | 3个 | 103个 | 50个 | 53个 |
| 所在大楼 | A座与B座 | A座与B座 | A座 | A座 | A座与B座 | A座与B座 | A座 | B座 | A座 | A座与B座 | B座 | A座 |
| 预估管理费 | 约RM189/月 | 约RM260/月 | 约RM260/月 | 约RM260/月 | 约RM302/月 | 约RM325/月 | 约RM313/月 | 约RM302/月 | 约RM315/月 | 约RM362/月 | 约RM367/月 | 约RM367/月 |
| 操作 | 查看A户型 | 查看B户型 | 查看B1户型 | 查看B2户型 | 查看C户型 | 查看C1户型 | 查看C2户型 | 查看C3户型 | 查看C4户型 | 查看D户型 | 查看D1户型 | 查看D2户型 |
户型图取自发展商资料,按同一比例排列;以买卖合约为准。