价格
Ophira价格,RM起按户型提供。
十二种户型,一一列明。
点开户型图放大细看;勾选几种户型,可以一次索取最新价格。
显示全部十二种户型
| 户型图 | 户型 | 面积 | 房间 | 车位 | 单位数 | 预估管理费 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A户型 | ||||||||
| A 附书房与飘窗,第一个家 查看A户型 | 525平方尺 | 一房加书房 · 1浴 | 1个 | 219个 | 约RM189/月 | 按单位定价 | ||
| B系列 | ||||||||
| B 卧室01与书房的隔墙可打通 · 有示范单位 查看B户型 | 722平方尺 | 两房加书房 · 2浴 | 1个 | 456个 | 约RM260/月 | 按单位定价 | ||
| B1 浴室01自然通风 查看B1户型 | 722平方尺 | 两房加书房 · 2浴 | 1个 | 41个 | 约RM260/月 | 按单位定价 | ||
| B2 两间浴室都自然通风 查看B2户型 | 722平方尺 | 两房加书房 · 2浴 | 1个 | 45个 | 约RM260/月 | 按单位定价 | ||
| C系列 | ||||||||
| C 附阳台 · 两道隔墙可打通 查看C户型 | 840平方尺 | 三房 · 2浴 | 2个 · 前后式 | 129个 | 约RM302/月 | 按单位定价 | ||
| C1 双钥匙 · 玄关旁小套房自带浴室 查看C1户型 | 902平方尺 | 三房(含小套房) · 3浴 | 2个 · 前后式 | 206个 | 约RM325/月 | 按单位定价 | ||
| C2 两个并排车位 · 附阳台 查看C2户型 | 869平方尺 | 三房 · 2浴 | 2个 · 并排 | 69个 | 约RM313/月 | 按单位定价 | ||
| C3 附阳台 · 有示范单位 查看C3户型 | 840平方尺 | 三房 · 2浴 | 2个 · 并排或前后式 | 118个 | 约RM302/月 | 按单位定价 | ||
| C4 全项目只有三户 查看C4户型 | 875平方尺 | 三房 · 2浴 | 2个 · 并排 | 3个 | 约RM315/月 | 按单位定价 | ||
| D系列 | ||||||||
| D 四房附阳台 查看D户型 | 1,006平方尺 | 四房 · 2浴 | 2至3个 · 并排 | 103个 | 约RM362/月 | 按单位定价 | ||
| D1 双钥匙四房 · 三个并排车位 查看D1户型 | 1,020平方尺 | 四房(含小套房) · 3浴 | 3个 · 并排 | 50个 | 约RM367/月 | 按单位定价 | ||
| D2 双钥匙四房 · 两间浴室自然通风 查看D2户型 | 1,020平方尺 | 四房(含小套房) · 3浴 | 3个 · 并排 | 53个 | 约RM367/月 | 按单位定价 | ||
预估管理费以每月每平方尺约RM0.36(含偿债基金)计算,实际以份额单位为准。户型图以买卖合约为准。
价格问题,直接回答。
管理费是多少?
预估每月每平方尺约RM0.36(含偿债基金):A户型约每月RM189,D1与D2户型约RM367。实际收费依各单位的份额单位计算。
每个单位有几个车位?
依户型配1至3个车位:A与B系列1个;C与C1为2个前后式;C2与C4为2个并排;C3视单位为并排或前后式;D为2至3个并排;D1与D2为3个并排。交屋后不能另购车位。
谁可以购买?
关于本期的购买资格,欢迎通过WhatsApp向我们查询。
什么时候完工?
预计2031年第四季竣工,施工期62个月;具体日期以买卖合约为准。
完整楼书 · PDF · 35页 · 25.2 MB
把Ophira带回家慢慢看。
十二种户型图、全部设施与项目资料都在楼书里,方便与家人一起慢慢比较。